Arii naturale de interes județean în Cluj
Arii naturale protejate de interes judeţean
Ariile naturale protejate de importanţă judeţeană au fost declarate de-a lungul timpului de autorităţile judeţene. Ultima “tranşă” datează din 1994, când s-au declarat mai multe arii de către Consiliul Judetean Cluj. 13 dinte ele au fost puse sub protecţie la propunerea Clubului de Cicloturism “Napoca”, ceea ce a creat un excelent precedent de colaborare între autorităţile publice şi ONG-uri. Fiind declarate pe baza legislaţiei de amenajare a teritoriului, zonele protejate naturale de interes judeţean “pure” au fost tratate comun cu cele construite, balneare, cinegetice etc. Astfel, conform Deciziei 147 / 1994 a Consiliului Judeţean Cluj avem 34 de asemenea zone protejate judeţene:
| Nr. crt. | Denumirea ariei protejate | Amplasament | Valoare |
Categorie (provizorie) |
| 1. | Acumularea Bondureasa | Comuna Valea Ierii | peisagistică | zonă protejată |
| 2. | Acumularea Drăgan | Comuna Poieni | peisagistică | zonă protejată |
| 3. | Acumularea Fîntînele | Comunele Râșca și Beliș | peisagistică | zonă protejată |
| 4. | Acumularea Tarnița | Comuna Gilău | peisagistică | zonă protejată |
| 5. | Acumulările Gilău, Someșul Cald | Comuna Gilău | peisagistică | zonă protejată |
| 6. | Băile Băița | Gherla | balneară | zonă protejată |
| 7. | Băile Cojocna | Comuna Cojocna | balneară | zonă protejată |
| 8. | Băile Ocna Dej | Dej | balneară | zonă protejată |
| 9. | Băile Someșeni | Cluj-Napoca | balneară | zonă protejată |
| 10. | Băile Turda | Turda | balneară | zonă protejată |
| 11. | Cheile Borzești | Comuna Iara | peisagistică | zonă protejată |
| 12. | Cheile Dumitresei | Comuna Măguri Răcătău | peisagistică | zonă protejată |
| 13. | Cheile Ocolișelului | Comuna Iara | peisagistică | zonă protejată |
| 14. | Cheile Păniceni | Comuna Căpușu Mare | peisagistică | zonă protejată |
| 15. | Cheile Văii Stanciului și Cascada Răchițele | Comuna Mărgău | peisagistică | zonă protejată |
| 16. | Defileul Surduc | Comuna Iara | mixtă | zonă protejată |
| 17. | Defileul Arieșului | Comuna Iara | mixtă | zonă protejată |
| 18. | Defileul Hășdatelor | Comuna Mihai Viteazu | mixtă | zonă protejată |
| 19. | Defileul Răcătăului | Comunele Măguri Răcătău și Mărișel | mixtă | zonă protejată |
| 20. | Defileul Someșul Cald | Comunele Rășca și Mărișel | mixtă | zonă protejată |
| 21. | Defileul Someșul Rece | Comuna Măguri Răcătău | mixtă | zonă protejată |
| 22. | Făgetul Clujului | Cluj-Napoca | mixtă | zonă protejată |
| 23. | Lunca Vișagului – Valea Drăganului | Comuna Poieni | cinegetică | zonă protejată |
| 24. | Muntele Băișorii | Comuna Băișoara | mixtă | zonă protejată |
| 25. | Obârșia Someșului Rece și Valea Răcătăului | Comuna Măguri Răcătău | cinegetică | zonă protejată |
| 26. | Piatra Banișorului | Comuna Săcuieu | peisagistică | zonă protejată |
| 27. | Pietrele Albe | Comuna Mărgău | peisagistică | zonă protejată |
| 28. | Valea Șoimului | Comuna Valea Ierii | cinegetică | zonă protejată |
| 29. | Valea Căprioarelor | Comuna Feleacului | peisagistică | zonă protejată |
| 30. | Valea Căpușului | Comuna Căpușu Mare | peisagistică | zonă protejată |
| 31. | Valea Ierii | Comuna Valea Ierii | peisagistică | zonă protejată |
| 32. | Valea Someșului Rece | Comunele Gilău, Rîșca și Mărișel | peisagistică | zonă protejată |
| 33. | Vlădeasa | Comunele Săcuieu și Mărgău | mixtă | zonă protejată |
| 34. | Zona lacurilor Geaca-Țaga | Comunele Geaca și Țaga | mixtă | zonă protejată |
